Gotowce Fortuny – zakłady bukmacherskie łączone na 20.09.2023
Piłka nożna (Liga Mistrzów UEFA 2023/2024)
FC Sevilla, Galatasaray, Lille – wygrają 20.09.2023 – kurs Fortuny: 3.90
Real M., Bayern M., Arsenal – wygrają 20.09.2023 – kurs Fortuny: 3.10
Real M., Galatasaray, SL Benfica – wygrają 20.09.2023 – kurs Fortuny: 3.35
Co najmniej jeden gol w 1.połowie w każdym z – ośmiu meczów Ligi Mistrzów 20.09.2023 – kurs Fortuny: 9.40
Real M., Arsenal – wygrają i co najmniej trzy gole w każdym meczu 20.09.2023 – kurs Fortuny: 3.90
Martinez Lautaro, Rodrygo – strzelą gola 20.09.2023 – kurs Fortuny: 6.90
Inter M., Napoli – wygrają 20.09.2023 – kurs Fortuny: 4.65
Bayern M., Arsenal, SL Benfica – wygrają 20.09.2023 – kurs Fortuny: 3.20
Bayern M., Man.United, Real Sociedad, Inter M. – każda wymieniona drużyna strzeli gola 20.09.2023 – kurs Fortuny: 2.80
Real Sociedad, Inter M. – każda wymieniona drużyna wykona co najmniej dwa rzuty rożne w każdej połowie 20.09.2023 – kurs Fortuny: 5.00
Kane H. strzeli gola i Bayern M. wygra 20.09.2023 – kurs Fortuny: 2.25
Kane H., Osimhen V. – strzelą gola 20.09.2023 – kurs Fortuny: 3.65
W sytuacji odwołania/przełożenia/przerwania któregoś z meczów obstawionych w ramach danego zakładu łączonego – musi on zostać zakończony najpóźniej do końca następnego dnia. W przeciwnym razie Fortuna zwróci cały zakład łączony (zwrot stawki kuponu na Twoje konto gracza u bukmachera). Nie dotyczy to zakładów na wydarzenia, których wynik jest już znany. Jeśli któryś ze wskazanych zawodników nie zagra – Fortuna zwróci taki zakład łączony.
Najciekawsze mecze Ligi Mistrzów – kursy bukmacherskie
Porównuj kursy bukmacherów na wszystkie mecze Ligi Mistrzów – za darmo >>
Zdarzenie | Data | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Marża |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madryt Union Berlin | 20.09.2023 18:45 | 1.43 | 5.10 | 9.00 | 1.12 | 3.25 | 1.22 | 0.65%1.01% |
1.38 | 5.00 | 8.60 | 1.10 | 3.25 | 1.19 | 4.09%2.86% | ||
1.38 | 4.65 | 7.10 | 1.12 | 2.82 | 1.19 | 8.05%4.39% | ||
1.41 | 5.00 | 9.00 | 1.10 | 3.20 | 1.22 | 2.03%2.06% | ||
1.40 | 5.05 | 8.25 | 3.35% | |||||
1.43 | 4.91 | 7.43 | 1.11 | 2.86 | 1.19 | 3.76%4.54% | ||
1.43 | 4.70 | 7.25 | 1.11 | 2.80 | 1.20 | 5.00%4.57% | ||
1.42 | 5.10 | 7.80 | 1.11 | 2.68 | 1.18 | 2.85%6.07% | ||
1.35 | 4.60 | 7.70 | 1.08 | 2.70 | 1.16 | 8.80%7.92% |
Zdarzenie | Data | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Marża |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern Monachium Manchester United | 20.09.2023 21:00 | 1.50 | 5.35 | 6.75 | 1.16 | 2.81 | 1.22 | 0.17%1.88% |
1.44 | 4.85 | 5.60 | 1.16 | 2.61 | 1.19 | 7.92%4.28% | ||
1.50 | 5.00 | 6.40 | 1.15 | 2.81 | 1.22 | 2.29%2.26% | ||
1.50 | 5.35 | 6.75 | 0.17% | |||||
1.48 | 5.13 | 5.91 | 1.15 | 2.67 | 1.18 | 3.98%4.58% | ||
1.47 | 4.85 | 6.10 | 1.14 | 2.65 | 1.19 | 5.04%4.74% | ||
1.48 | 5.30 | 6.10 | 1.15 | 2.52 | 1.17 | 2.83%6.05% | ||
1.42 | 4.70 | 6.00 | 1.11 | 2.55 | 1.15 | 8.37%8.13% |
Zdarzenie | Data | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Marża |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Sociedad Inter Mediolan | 20.09.2023 21:00 | 3.20 | 3.37 | 2.70 | 1.63 | 1.47 | 1.40 | -2.04%0.40% |
3.20 | 3.25 | 2.38 | 1.63 | 1.39 | 1.37 | 4.04%3.14% | ||
2.73 | 3.05 | 2.60 | 1.48 | 1.45 | 1.38 | 7.88%4.50% | ||
2.90 | 3.25 | 2.70 | 1.53 | 1.47 | 1.40 | 2.29%2.41% | ||
3.00 | 3.20 | 2.60 | 3.04% | |||||
2.83 | 3.17 | 2.70 | 1.48 | 1.44 | 1.37 | 3.92%5.00% | ||
3.05 | 3.20 | 2.45 | 1.55 | 1.39 | 1.36 | 4.85%4.99% | ||
3.15 | 3.37 | 2.40 | 1.55 | 1.37 | 1.34 | 3.09%6.07% | ||
3.20 | 3.15 | 2.20 | 1.45 | 1.38 | 1.34 | 8.45%8.03% |
Zdarzenie | Data | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Marża |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal Londyn PSV Eindhoven | 20.09.2023 21:00 | 1.40 | 41.00 | 140.00 | 1.12 | 3.40 | 1.19 | -25.42%1.37% |
1.40 | 5.20 | 7.40 | 1.12 | 3.15 | 1.18 | 4.17%2.89% | ||
1.35 | 5.10 | 7.10 | 1.11 | 2.99 | 1.17 | 7.77%4.50% | ||
1.38 | 5.60 | 8.60 | 1.11 | 3.40 | 1.19 | 1.95%1.77% | ||
1.35 | 5.70 | 8.50 | 3.38% | |||||
1.40 | 5.00 | 7.35 | 1.10 | 2.90 | 1.18 | 5.03%5.07% | ||
1.38 | 5.60 | 8.00 | 1.11 | 2.85 | 1.16 | 2.82%5.69% | ||
1.00 | 11.00 | 37.00 | 11.69% | |||||
1.00 | 41.00 | 140.00 | 3.05% | |||||
1.33 | 4.90 | 7.80 | 1.07 | 2.90 | 1.14 | 8.42%7.83% |
Sprawdź, czy pojawiły się nowe Gotowce w serwisie Fortuny >>
Bukmacher Fortuna wprowadził do swojej oferty interesujący produkt, przeznaczony dla wszystkich graczy zbyt zajętych lub niecierpliwych, by spędzać czas na wnikliwym przeglądaniu oferty kursowej, statystyk czy analiz sportowych. Gotowce, bo tak nazywa się ta oferta, pozwalają typerom znacznie przyspieszyć proces obstawiania codziennych kuponów, redukując spędzany na tym czas do niezbędnego minimum.
Bukmacher Fortuna udostępnia nową listę Gotowców na kolejny dzień na około 24 godziny przed startem spotkań. A zatem, np. gdy mecze odbywają się w piątek wieczorem, to Gotowce na nie powinny pojawić się w serwisie Fortuny w czwartkowych godzinach wieczornych. Natomiast rozgrywki sobotnie pojawią się w tej ofercie w piątek, około godziny rozpoczęcia pierwszego z uwzględnionych meczów, itd. Dowiedz się więcej o gotowych zakładach od Fortuny w artykule „Gotowce w Fortunie” >>.
Dwie bramki przewagi i zgarniasz pełne wygrane – bez względu na końcowy wynik! Załóż konto z kodem: MAKSYMALNYBONUS
<< Ranking legalnych bukmacherów w Polsce >>
<< Fortuna – opis bukmachera >>
<< Fortuna – opinie graczy i ekspertów >>