Kupon bukmacherski na dziś w Superbet
Łączny kurs kuponu AKO: 5.32
Zdarzenia na kuponie AKO:
Wyspy Owcze – Polska (eliminacje EURO 2024, grupa E)
Typ: Polska wygra (ekspert: Bodek)
Kurs: 1.30 – porównaj kursy za darmo >>
Hiszpania – Szkocja (eliminacje EURO 2024, grupa A)
Typ: Hiszpania wygra (ekspert: Kubas)
Kurs: 1.28 – porównaj kursy za darmo >>
Albania – Czechy (eliminacje EURO 2024, grupa E)
Typ: remis (ekspert: Kubas)
Kurs: 3.20 – porównaj kursy za darmo >>
Kurs całkowity kuponu AKO: 5.32
Stawka: 100 PLN
Potencjalna wygrana: 468,58 PLN
Porównanie kursów legalnych bukmacherów na piłkę nożną (Kursy.ooo)
Zdarzenie | Data | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Marża |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyspy Owcze Polska | 12.10.2023 20:45 | 12.25 | 5.15 | 1.38 | 3.40 | 1.09 | 1.21 | 0.04%1.90% |
9.40 | 4.85 | 1.38 | 2.94 | 1.09 | 1.19 | 3.72%4.90% | ||
10.00 | 5.15 | 1.36 | 3.40 | 1.07 | 1.19 | 2.95%3.45% | ||
9.01 | 4.85 | 1.38 | 3.04 | 1.08 | 1.19 | 4.18%4.76% | ||
12.25 | 4.70 | 1.36 | 3.25 | 1.06 | 1.21 | 2.97%3.88% | ||
9.50 | 4.75 | 1.33 | 2.83 | 1.07 | 1.17 | 6.77%7.13% | ||
11.00 | 4.60 | 1.32 | 2.90 | 1.05 | 1.16 | 6.59%7.96% |
Zdarzenie | Data | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Marża |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiszpania Szkocja | 12.10.2023 20:45 | 1.30 | 21.00 | 301.00 | 1.08 | 3.80 | 1.15 | -17.98%2.93% |
1.29 | 5.40 | 10.00 | 1.07 | 3.30 | 1.15 | 6.04%5.36% | ||
1.29 | 5.80 | 11.00 | 1.06 | 3.80 | 1.15 | 3.85%3.81% | ||
1.29 | 5.42 | 10.03 | 1.06 | 3.40 | 1.14 | 5.94%5.74% | ||
1.30 | 5.95 | 9.75 | 1.08 | 3.60 | 1.15 | 3.99%3.66% | ||
1.27 | 5.40 | 10.00 | 1.07 | 3.10 | 1.14 | 7.26%6.72% | ||
1.00 | 21.00 | 301.00 | 4.99% | |||||
1.24 | 5.60 | 11.50 | 1.04 | 3.25 | 1.12 | 7.20%8.10% |
Zdarzenie | Data | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Marża |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania Czechy | 12.10.2023 20:45 | 3.90 | 3.20 | 2.32 | 1.74 | 1.32 | 1.40 | -0.01%2.33% |
3.80 | 3.05 | 2.12 | 1.69 | 1.28 | 1.38 | 6.27%4.88% | ||
3.90 | 3.15 | 2.16 | 1.74 | 1.28 | 1.39 | 3.68%3.77% | ||
3.85 | 3.20 | 2.32 | 0.33% | |||||
3.80 | 3.05 | 2.10 | 1.69 | 1.27 | 1.36 | 6.72%5.72% | ||
3.55 | 3.10 | 2.30 | 1.64 | 1.32 | 1.40 | 3.91%4.08% | ||
3.27 | 3.12 | 2.26 | 1.56 | 1.32 | 1.35 | 6.88%6.97% | ||
3.55 | 3.05 | 2.15 | 1.62 | 1.26 | 1.34 | 7.47%7.86% |
<< Wszystkie kupony na dziś >>
<< Ranking legalnych bukmacherów w Polsce >>