test xx
Zdarzenie | Data | 1 | X | 2 | Marża |
---|---|---|---|---|---|
Cruzeiro EC MG Fortaleza CE | 22.06.2023 00:00 | 2.17 | 3.35 | 4.10 | 0.32% |
2.06 | 3.20 | 3.40 | 9.21% | ||
2.00 | 3.35 | 3.80 | 6.17% | ||
1.98 | 3.35 | 3.75 | 7.02% | ||
1.92 | 3.30 | 4.00 | 7.39% | ||
2.00 | 3.35 | 3.80 | 6.17% | ||
2.17 | 3.25 | 3.30 | 7.16% | ||
1.94 | 3.35 | 3.75 | 8.06% | ||
1.98 | 3.35 | 4.10 | 4.75% | ||
1.97 | 3.32 | 4.00 | 5.88% | ||
1.95 | 3.25 | 3.65 | 9.45% |
test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test |